290,839.32 ج.م
إجمالي المصروفات
88
عدد المصروفات
0.00 ج.م
مصاريف اليوم
0.00 ج.م
مصاريف الشهر
18,270.00 ج.م
البنود الإضافية
238,389.32 ج.م
مصاريف خامات
آخر المصروفات
عرض الكل| التاريخ | البند | التصنيف | النوع | المبلغ | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | عمل جبسم بورد عمل جبسم بورد للريسبشن والمطبخ و�... | تشطيبات نهائية أساسي | خامات | 10,450.00 ج.م | |
| 2026-03-10 | دفعه ثالثه من الالومنيوم والاخيره دفعه ثالثه من الالومنيوم والاخير... | أبواب وشبابيك أساسي | خامات | 17,700.00 ج.م | |
| 2026-03-09 | تركيب باب غرفة الاطفال تركيب باب غرفة الاطفال... | أبواب وشبابيك أساسي | خامات | 400.00 ج.م | |
| 2026-03-07 | فليسكبل 4 و 5 بوصه 4 متر فليسكبل 4 و 5 بوصه وبكرة لاصق... | تشطيبات نهائية أساسي | خامات | 170.00 ج.م | |
| 2026-03-06 | شحن باب غرفة الاطفال شحن باب غرفة الاطفال... | مواصلات إضافي | خامات | 300.00 ج.م | |
| 2026-03-05 | اوشاش ومفاتيح غرفة الاطفال اوشاش ومفاتيح غرفة الاطفال... | كهرباء أساسي | خامات | 2,280.00 ج.م | |
| 2026-03-05 | كالون باب غرفه الاهرام كالون باب غرفه الاهرام... | أبواب وشبابيك أساسي | خامات | 550.00 ج.م | |
| 2026-03-05 | لفة خرطوم فليسكبل مصطفى محمود لفة خرطوم فليسكبل مصطفى محمود... | كهرباء أساسي | خامات | 75.00 ج.م |
آخر البنود الإضافية
جميع البنود| التاريخ | البند | التصنيف | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | شحن باب غرفة الاطفال | مواصلات | 300.00 ج.م | مؤقت |
| 2026-01-23 | إيجار الشقه من شعبان | سكن مؤقت | 5,300.00 ج.م | مؤقت |
| 2026-01-23 | شعيب تنزيل مخلفات | خدمات متنوعة | 600.00 ج.م | مؤقت |
| 2026-01-17 | شفاط المطبخ | أدوات ومعدات | 5,800.00 ج.م | مؤقت |
| 2026-01-08 | 4 متر مشمع وبكرة لاصق | نقل وتغليف | 200.00 ج.م | مؤقت |