| # | المشتريات / سبب الصرف | المبلغ | التاريخ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جراج العربيه عند القسم | 50 | 2024-11-04 | لايوجد |
| 2 | البلوكامين بتاع القسم | 100 | 2024-11-04 | لايوجد |
| 3 | الامين حسن | 100 | 2024-11-04 | لايوجد |
| 4 | العرص بتاع البوفيه | 100 | 2024-11-04 | لايوجد |
| 5 | سجائر واكل | 220 | 2024-11-04 | لايوجد |
| 6 | فلوس لـ ايه | 280 | 2024-11-04 | لايوجد |
| 7 | تلغراف | 210 | 2024-11-05 | لايوجد |
| 8 | مصطفى المحامى | 1000 | 2024-11-05 | لايوجد |
| 9 | دخول الاكل للقسم | 50 | 2024-11-05 | لايوجد |
| 10 | الامين الفلاح | 100 | 2024-11-05 | لايوجد |
| 11 | سجائر | 45 | 2024-11-05 | لايوجد |
| 12 | فلوس لـ حاتم | 200 | 2024-11-06 | لايوجد |
| 13 | الامين بتاع الترحيلات | 195 | 2024-11-06 | فلوس له وشراء ورق |
| 14 | مصطفى المحامى | 500 | 2024-11-06 | فى ليلة القبض |
| 15 | عامل البوفيه | 120 | 2024-11-06 | لايوجد |
| 16 | امناء الترحيلات | 100 | 2024-11-06 | لايوجد |
| 17 | جزء من اتعاب هانى المحامي | 5000 | 2024-11-06 | على القهوه ف فيصل |
| 18 | اول زياره فى القسم | 390 | 2024-11-06 | لايوجد |
| 19 | فودافون كاش للحجز | 200 | 2024-11-06 | لايوجد |
| 20 | مخالفات المرور | 3000 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 21 | رسوم الرخصه | 290 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 22 | الموظف للرخصه | 50 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 23 | اسلام بتاع المباحث | 200 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 24 | استلام الرخصه | 20 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 25 | تسجيل التطبيق | 130 | 2024-11-07 | فى المرور |
| 26 | محضر فقد الرخصه | 150 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 27 | زياره فى القسم | 320 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 28 | العساكر | 100 | 2024-11-07 | فى القسم |
| 29 | عمل توكيل للعربيه | 145 | 2024-11-07 | لايوجد |
| 30 | فودافون كاش الحجز | 300 | 2024-11-08 | لايوجد |
| 31 | محمد العسكرى | 100 | 2024-11-08 | فى القسم |
| 32 | مصروف لـ ايه | 1000 | 2024-11-09 | لايوجد |
| 33 | شراء شنط | 40 | 2024-11-09 | لايوجد |
| 34 | امين الشرطه | 50 | 2024-11-09 | لايوجد |
| 35 | كنتين | 500 | 2024-11-09 | لايوجد |
| 36 | زياره فى القسم | 155 | 2024-11-09 | لايوجد |
| 37 | استخراج تلغرافات | 140 | 2024-11-10 | من سنترال عابدين |
| 38 | إيجار الشقه | 2410 | 2024-11-11 | لايوجد |
| 39 | سلفه لحاتم | 1000 | 2024-11-11 | لايوجد |
| 40 | أمين شرطة جراج القسم | 100 | 2024-11-11 | فى شارع نوال |
| 41 | زياره فى القسم | 130 | 2024-11-11 | لايوجد |
| 42 | قسط للعربيه | 5000 | 2024-11-12 | لايوجد |
| 43 | زياره فى القسم | 185 | 2024-11-12 | لايوجد |
| 44 | سلف لـ حاتم | 200 | 2024-11-14 | لايوجد |
| 45 | كنتين | 500 | 2024-11-14 | لايوجد |
| 46 | زياره فى القسم | 240 | 2024-11-16 | لايوجد |
| 47 | مصروف لـ ايه | 1000 | 2024-11-16 | لايوجد |
| 48 | عمل اكل شوشو | 300 | 2024-11-17 | لايوجد |
| 49 | زياره فى القسم | 170 | 2024-11-18 | لايوجد |
| 50 | للأمين | 50 | 2024-11-18 | لايوجد |
| 51 | زياره فى القسم | 165 | 2024-11-20 | لايوجد |
| 52 | سلفه لحاتم | 500 | 2024-11-20 | لايوجد |
| 53 | فودافون كاش للحجز | 500 | 2024-11-22 | لايوجد |
| 54 | كرت شحن | 50 | 2024-11-22 | لايوجد |
| 55 | فودافون كاش للحجز | 500 | 2024-11-23 | لايوجد |
| 56 | زياره فى القسم | 330 | 2024-11-23 | لايوجد |
| 57 | قسط للعربيه | 5010 | 2024-11-25 | لايوجد |
| 58 | زياره فى القسم | 310 | 2024-11-25 | لايوجد |
| 59 | الامناء فى جرزا | 200 | 2024-11-27 | لايوجد |
| 60 | اكل شوشو | 305 | 2024-11-27 | لايوجد |
| 61 | زياره | 270 | 2024-11-27 | لايوجد |
| 62 | حاتم | 300 | 2024-11-27 | لايوجد |
| 63 | زياره | 410 | 2024-11-30 | لايوجد |
| 64 | كنتين | 500 | 2024-11-30 | لايوجد |
| 65 | هانى المحامى | 5000 | 2024-12-03 | فى المكتب |
| 66 | شراء شنط | 40 | 2024-12-04 | لايوجد |
| 67 | اكل وزياره | 370 | 2024-12-04 | لايوجد |
| 68 | زيارة قسم العجوزه بليل | 1420 | 2024-12-05 | لايوجد |
| 69 | كاش للغرفه | 200 | 2024-12-06 | لايوجد |
| 70 | زياره | 370 | 2024-12-07 | لايوجد |
| 71 | كاش للغرفه | 300 | 2024-12-09 | لايوجد |
| 72 | كارت | 50 | 2024-12-09 | لايوجد |
| 73 | زياره | 445 | 2024-12-09 | لايوجد |
| 74 | زياره | 600 | 2024-12-11 | لايوجد |
| 75 | يوم ما اترحلت للكيلو 10.5 | 1000 | 2024-12-11 | يوم الترحيلات |
| 76 | هانى المحامى | 5000 | 2024-12-11 | من ضمن اتعابه |
| 77 | هدوم | 830 | 2024-12-16 | لايوجد |
| 78 | اكل | 790 | 2024-12-16 | لايوجد |
| 79 | فى الامانات | 1500 | 2024-12-16 | لايوجد |
| 80 | زياره | 505 | 2024-12-23 | لايوجد |
| 81 | شراء شنط | 40 | 2024-12-23 | لايوجد |
| 82 | جبنه رومي | 66 | 2024-12-23 | لايوجد |
| 83 | اكل شوشو | 600 | 2024-12-30 | لايوجد |
| 84 | مصاريف لـ ايه والإيجار | 4000 | 2024-12-30 | لايوجد |
| 85 | هدوم للزياره | 895 | 2024-12-30 | لايوجد |
| 86 | فاكهه | 105 | 2024-12-30 | لايوجد |
| 87 | فايش وعيش وسجائر | 300 | 2024-12-30 | لايوجد |
| 88 | شبشب | 200 | 2024-12-30 | لايوجد |
| 89 | فى الامانات | 1500 | 2024-12-30 | لايوجد |
| 90 | اكل شوشو | 500 | 2024-01-06 | لايوجد |
| 91 | شبشب وبوكلت | 250 | 2024-01-06 | لايوجد |
| 92 | فايش وبقسماط | 300 | 2024-01-06 | لايوجد |
| 93 | سجائر وعيش | 150 | 2024-01-06 | لايوجد |
| 94 | فاكهه | 70 | 2024-01-06 | لايوجد |
| 95 | فى الامانات | 2000 | 2024-01-06 | لايوجد |
| 96 | اكل شوشو | 700 | 2025-01-13 | لايوجد |
| 97 | فايش وبقسماط | 300 | 2025-01-13 | لايوجد |
| 98 | سجائر | 90 | 2025-01-13 | لايوجد |
| 99 | شراء شنط | 20 | 2025-01-13 | لايوجد |
| 100 | الامانات | 1500 | 2025-01-13 | لايوجد |
| 101 | مصاريف لـ ايه والإيجار | 3000 | 2025-01-13 | لايوجد |
| 102 | اكل شوشو | 750 | 2025-01-20 | لايوجد |
| 103 | سجائر | 90 | 2025-01-20 | لايوجد |
| 104 | شنط وملاعق وكوبايات | 90 | 2025-01-20 | لايوجد |
| 105 | الامانات | 2000 | 2025-01-20 | لايوجد |
| 106 | اكل شوشو | 620 | 2025-01-27 | لايوجد |
| 107 | سجائر وفاكهه | 200 | 2025-01-27 | لايوجد |
| 108 | فايش وعيش وبقسماط | 400 | 2025-01-27 | لايوجد |
| 109 | الامانات | 1500 | 2025-01-27 | لايوجد |
| 110 | اطقم داخليه | 360 | 2025-01-27 | لايوجد |
| 111 | قسط للعربيه شهرين | 10000 | 2025-01-29 | لايوجد |
| 112 | اكل شوشو | 700 | 2025-02-03 | لايوجد |
| 113 | سجائر | 90 | 2025-02-03 | لايوجد |
| 114 | عيش | 50 | 2025-02-03 | لايوجد |
| 115 | بقسماط وفايش وكايذر | 360 | 2025-02-03 | لايوجد |
| 116 | الامانات | 1500 | 2025-02-03 | لايوجد |
| 117 | اكل شوشو | 600 | 2025-02-11 | لايوجد |
| 118 | سجائر | 90 | 2025-02-11 | لايوجد |
| 119 | فايش وعيش | 260 | 2025-02-11 | لايوجد |
| 120 | الامانات | 2000 | 2025-02-11 | لايوجد |
| 121 | اكل شوشو | 600 | 2025-02-17 | لايوجد |
| 122 | سجائر | 90 | 2025-02-17 | لايوجد |
| 123 | الأمانات | 2000 | 2025-02-17 | لايوجد |
| 124 | مصاريف لـ ايه والإيجار | 4000 | 2025-02-17 | لايوجد |
| 125 | لهانى المحامى | 5000 | 2025-02-24 | يوم الجلسه |
| 126 | للزياره | 2000 | 2025-02-24 | مع امناء الترحيلات |
| 127 | للزياره | 3000 | 2025-03-03 | لايوجد |
| 128 | للعربيه ف المحكمه | 300 | 2025-03-03 | لأجراءات العربيه |
| 129 | للزياره | 3000 | 2025-03-10 | لايوجد |
| 130 | مصاريف لـ ايه والإيجار | 4000 | 2025-03-15 | لايوجد |
| 131 | الأمانات | 4000 | 2025-03-17 | لايوجد |
| 132 | قسط للعربيه شهرين | 8500 | 2025-03-19 | يوم توقيع الاستئناف |
| 133 | الأمانات | 8000 | 2025-03-24 | قبل العيد بأسبوع |
| 134 | اجراءات للعربيه | 800 | 2025-04-07 | لايوجد |
| 135 | مصاريف الولاده | 400 | 2025-04-07 | لايوجد |
| 136 | لـ ابو ايه فى المستشفى | 1000 | 2025-04-07 | لايوجد |
| 137 | محمد بدر المحامى | 6000 | 2025-04-09 | لايوجد |
| 138 | لـ ايه فى المستشفى | 1000 | 2025-04-10 | مع شوشو |
| 139 | ايجار الشقه | 2250 | 2025-04-11 | مع حاتم |
| 140 | الأمانات | 4000 | 2025-04-14 | لايوجد |
| 141 | قسط العربيه | 5000 | 2025-04-15 | لايوجد |
| 142 | للزياره | 3000 | 2025-04-21 | لايوجد |
| 143 | لـ ايه مع شوشو | 2000 | 2025-04-27 | مع شوشو |
| 144 | زياره | 3000 | 2025-04-28 | لايوجد |
| 145 | زياره | 3000 | 2025-05-05 | لايوجد |
| 146 | اكل شوشو | 800 | 2025-05-11 | مع شوشو |
| 147 | 2 تى شيرت قطونيل | 530 | 2025-05-11 | لايوجد |
| 148 | أمانات + سجائر + عيش | 3120 | 2025-05-12 | مع محمود |
| 149 | زياره + خط موبايل | 3135 | 2025-05-19 | مع الراجل ف الطالبيه |
| 150 | زياره أسبوعين | 6000 | 2025-05-26 | قبل عيد الاضحى |
| 151 | قسط العربيه | 5000 | 2025-05-29 | لايوجد |
| 152 | زياره فودافون كاش | 500 | 2025-06-09 | ثالث يوم العيد |
| 153 | محمد بدر المحامى | 6000 | 2025-06-09 | باقى الاتعاب |
| 154 | مصاريف فى المحكمه | 1200 | 2025-06-10 | لايوجد |
| 155 | زياره للقسم | 500 | 2025-06-10 | يوم الجلسه بليل |
| 156 | لـ سعيد بتاع الترحيلات | 500 | 2025-06-11 | تخليص الافراج |
| 157 | مصاريف للبيت | 5000 | 2025-06-12 | يوم الخروج |
| 158 | بطاقه + محضر | 250 | 2025-06-16 | لايوجد |
| 159 | فرج + كريم فى النيابه | 250 | 2025-06-16 | لايوجد |
| 160 | فرج + كريم فى النيابه | 300 | 2025-06-17 | لايوجد |
| 161 | فرج + كريم فى النيابه | 400 | 2025-06-25 | لايوجد |
| 162 | محمود حسمت | 100 | 2025-06-25 | لايوجد |
| 163 | احمد عويس والامين | 300 | 2025-06-29 | مرور الحوامديه |
| 164 | فحص الحوامديه | 100 | 2025-06-30 | مرور الحوامديه |
| 165 | فحص مرور فيصل | 50 | 2025-06-30 | مرور فيصل |
| 166 | محمود حشمت | 200 | 2025-07-01 | لايوجد |
| 167 | مخالفات + استخراج شهادة فك الضبط | 200 | 2025-07-01 | مرور فيصل |
| 168 | محمود حشمت | 300 | 2025-07-02 | لايوجد |
| 169 | مخالفات | 50 | 2025-07-02 | مرور العجوزه |
| 170 | خروج العربيه من جرزه | 500 | 2025-07-02 | لايوجد |
| 171 | بنزين للعربيه | 760 | 2025-07-02 | لايوجد |
| 172 | مصاريف | 5000 | 2025-07-07 | عند ورشة احمد |
إجمالي المصاريف: 209936 جنيه